Intelligenter Miniatur-Leistungsschalter der SEB-Serie (modularer Typ)
Produkt Details
Produktbeschreibung
Dieser vielseitige intelligente Leistungsschalter unterstützt eine breite Palette von Konfigurationen von 0,5P bis 4P und eignet sich sowohl für einphasige (AC230V) als auch dreiphasige (AC380V) Anwendungen mit einem maximalen Nennstrom von 80A. Er bietet einen robusten Schutz des Stromkreises mit einem Nennabschaltvermögen von 6 kA, Überspannungsschutz bis zu 4 kV und erfüllt eine Nennisolationsspannung von 690V.
Seine Kernkompetenz liegt in der fortschrittlichen Datenerfassung und den Schutzfunktionen. Das Gerät führt präzise Messungen von Strom, Spannung, Leitungstemperatur und Energieverbrauch mit Genauigkeitsklasse 1.0 durch. Der umfassende Schutz deckt Kurzschluss- und Überlastströme, Über- und Unterspannung, Phasenausfall und dreiphasige Unsymmetrie ab. Besonders wichtig sind der benutzerkonfigurierbare Erdschlussschutz (Auslösung bei 20–30 mA) und die Zweifrequenz-Lichtbogenerkennung.
Ein herausragendes Merkmal ist seine flexible Kommunikations- und Steuerungsmöglichkeit. Ausgestattet mit einer RS485-Schnittstelle und dem Modbus-RTU-Protokoll ermöglicht er die nahtlose Integration in Gebäudeleittechniksysteme zur Fernüberwachung und -steuerung. Eine dedizierte I/O-Schnittstelle verarbeitet 24-V-DC-Signale für festverdrahtete Funktionen wie die Zwangsauslösung von Brandmeldern. Das Design umfasst einen Wippschalter zum Umschalten zwischen Wartungsmodus (lokal, nur lesend) und Betriebsmodus (ferngesteuert, lesend/schreibend), manuelle Testtasten und eine übersichtliche Statusanzeige. Durch die Kombination von grundlegendem Schutz mit Smart-Grid-Kompatibilität eignet sich dieser Leistungsschalter ideal zur Erhöhung der Sicherheit, zur Unterstützung des Energiemanagements und zur vorausschauenden Wartung in Wohn- und Gewerbegebäuden.
Anwendung
| Produkt-Polanzahl | 0,5P/1P/2P/3P/4P |
| Produktspezifikation | Einphasig, Dreiphasig |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 80 A (MAX) |
| Nennspannung | AC230 (Einphasig)/AC380 (Dreiphasig) |
| Bemessungsisolationsspannung | 690 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 6 kW |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen | 6KA |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen | 6KA |
| Überspannungsschutz | 4 kW |
| Feuermelder-Verbindung | Zwangsauslösung des Feueralarms |
| Schutzfunktionen | Stromschutz, Spannungsschutz, Erdschlussschutz |
Verdrahtung
| Nennstrom (A) | Leiterquerschnittsfläche (mm²) |
| 1/2/4/6 | 1.0 |
| 10 | 1,5 |
| 16-20 | 2,5 |
| 25 | 4 |
| 32 | 6 |
| 40-50 | 10 |
| 63 | 16 |
| 80 | 25 |
Produktmodellnummer und Bedeutung
①:Klemmenblock
②:Test-Taste
③: Testanzeigeleuchte
④: Ein-/Aus-Statusanzeige
⑤: Wartungs-/Betriebsstatus-Schalter
⑥: Betriebsanzeigeleuchte
⑦:Operativer Hebel
⑧: Kommunikations-DIP-Schalter
⑨:SN-Code
| Spezifikationsartikel | Beschreibung / Funktion |
| RS485-Schnittstelle | Protokoll: Standard Modbus RTU |
| E/A-Schnittstelle | Akzeptiert 24V DC-Signale für die lokale (festverdrahtete) Steuerung und die Verriegelung von Brandmeldeanlagen, die zur Ausführung von Schließ- (EIN) und Auslöse- (AUS) Befehlen verwendet werden. |
| Druckknöpfe | Test-/Betriebsmodus-Wahlschalter (Wippschalter). |
| Kippschalter (Moduswahlschalter) | Wartungsmodus: Nur Lesezugriff auf Daten; Fernsteuerung deaktiviert. |
| Bediengriff / Mechanismus | Angegebene Positionen: AUSGEFÜLLT (AUS), EIN (GESCHLOSSEN). |
| Funktionskategorie | Artikel | Spezifikation |
| Datenerfassung | Lichtbogenfehlererkennung | Zweifrequenzerkennung (hoch + niedrig). (Nicht verfügbar für Produkte mit einer Nennspannung von 380 V) |
| Energiemessung | Genauigkeitsklasse 1.0 (gemäß GB-Standard) | |
| Erdleckageerkennung | Einheit: mA (Milliampere), Bereich: 0-2000 mA (Fehlerstromerkennungsfunktion) | |
| Stromerkennung | Einheit: A (Ampere), Auflösung: 1 Dezimalstelle | |
| Spannungserkennung | Einheit: V (Volt), Auflösung: 1 Dezimalstelle | |
| Leitungstemperaturerfassung | Einheit: °C (Celsius), Auflösung: 1 Dezimalstelle | |
| Erkennung des Öffnungs-/Schließstatus | Status: Offen; Status: Geschlossen; Status: Gesperrt (Offen/Geschlossen); Status: Entsperrt | |
| Modusumschaltererkennung | Wartungsmodus (lokal); Betriebsmodus (ferngesteuert) | |
| Schutzfunktionen | Aktueller Schutz | Kurzschlussschutz |
| Überlastschutz | ||
| Spannungsschutz | Überspannungs-/Unterspannungsschutz | |
| Phasenausfallschutz (Dreiphasen) | ||
| Dreiphasen-Unsymmetrieschutz | ||
| Phasensequenzumkehrschutz (Dreiphasensystem) | ||
| Erdleckageschutz | Keine Auslösung bei 15 mA Leckstrom (benutzerkonfigurierbar) | |
| Auslösung bei 20-30 mA Leckstrom (benutzerkonfigurierbar) | ||
| Selbsttest des Fehlerstromschutzschalters (benutzerkonfigurierbar) | ||
| Temperaturschutz | Alarm bei >60°C, Auslösung bei 75°C | |
| Leistungsbegrenzung | Vom Benutzer konfigurierbare Leistungsbegrenzung | |
| Lichtbogenschutz | Lichtbogenalarm und Schutz | |
|
Externe Kommunikation | RS 485-Kommunikation | Protokoll: GB/Z19582.1-2004; siehe RS-Kommunikationsprotokoll |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus RTU, MQTT, DL/T645 | |
| Verriegelte E/A-Schnittstelle für die Brandbekämpfung | Integration mit der Brandmeldeanlage zur Steuerung, Szenarioverriegelung, lokale festverdrahtete Steuerung | |
| PLC-Stromleitungsträger | Das PLC-Trägermodell benötigt ein kompatibles Trägergateway für die Kommunikation. | |
| Fernbedienung | Fernbedienung zum Schließen/Öffnen | |
| Konfiguration der Sicherheitsstrategie | Bruchkapazität | Gehäuse und Betätigungsmechanismus werden vom Lieferanten bereitgestellt; Leiterplatte und Schnittstellen werden vom Kunden bereitgestellt. |
| Kontakte | Tatsächliches Abschaltvermögen ≥ 6000 A (gemäß Herstellerangaben). Der Lichtbogenkanal verwendet genormte Teile mit verchromten Metallplatten, Dicke > 0,8 mm. | |
| Laststrom | Vom Hersteller gelieferte Kontakte aus Silberlegierung. Konfiguriert gemäß nationalen Normen für Last- und Schaltzyklen. | |
| Überlastschutz | Die tatsächliche Nennstromstärke beträgt mindestens 63 A/80 A. Die Kontakte behalten auch bei einer Lastprüfung von 63 A/80 A ihre normale Temperatur. Elektronische Strombegrenzung (IC-basiert). | |
| Kurzschlussschutz | Standardmäßige Präzision des Leistungsschalters für Überlastschutz bis 63 A/80 A. Elektronische Strombegrenzung (IC-basiert) unterhalb von 63 A/80 A. | |
| Leitungs-/Lastklemmen | Ausgelegt für 63 A/80 A, geeignet für Leiterquerschnitte bis 10 mm² gemäß nationalem Standard. Klemmenbefestigungen blau verzinkt. Interne Verbindungen mit hochtemperaturbeständigem, silikonbeschichtetem Kupfergeflecht, verlötet. | |
| Alarmbenachrichtigung | App-Push-Benachrichtigung | |
| Selbsttestfunktion | Selbsttest |
Verdrahtungsplan für ein dreiphasiges Kombigerät
Verdrahtungsplan für ein dreiphasiges, vierpoliges System
Verdrahtungsplan für einphasiges, zweipoliges System
Produktpräsentation









