Thermisches Relais ELR-D
Produkt Details
Produktbeschreibung
Das Thermorelais bietet zuverlässigen Motorschutz vor Überlastung und Phasenausfall in 50/60-Hz-Stromkreisen und unterstützt Ströme von 0,1 A bis 630 A sowie Spannungen bis zu 660 V. Es verfügt über eine Temperaturkompensation und einen Differenzialauslösemechanismus. Mithilfe eines Temperatursensors überwacht es den Strom und löst bei Überlastung oder Phasenausfall eine sofortige Auslösung aus, um Motorschäden zu verhindern. Als weltweit anerkannte Technologie aus den 1990er-Jahren ist es mit ELC1-D-Schützen kompatibel (Plug-and-Play).
Das Relais wurde umfassend getestet und weist sowohl bei symmetrischer als auch bei asymmetrischer Last eine Auslöseabweichung von unter 10 % auf. Es reagiert innerhalb weniger Minuten auf Überlasten vom 1,05- bis 7,2-Fachen des Nennstroms und arbeitet stabil bei Umgebungstemperaturen von -5 °C bis +40 °C.
Es findet breite Anwendung in industriellen Antriebssystemen wie Förderbändern, Pumpen und Kränen und zeichnet sich durch seine Leistungsfähigkeit in kritischen Funktionen aus, darunter der Phasenausfallschutz für Wechselstrommotoren mit einer Auslösezeit von 0,5 Sekunden und das Stoßstrommanagement für schwere Maschinen. Dank seines modularen Aufbaus spart es Platz im Schaltschrank und verbessert die Wartungseffizienz um 50 %. Dadurch ist es eine bewährte Lösung für Anwendungen in der Fertigung, der Energiewirtschaft und der Schwerindustrie.
Anwendung
Die thermischen Relais der Serie ELR□-D eignen sich für 50-Hz- oder 60-Hz-Stromkreise mit einer Nennisolationsspannung von 660 V und einem Nennstrom von 0,1–630 A zum Schutz vor Phasenunterbrechungen bei Überlastung des Elektromotors. Das Relais verfügt über unterschiedliche Mechanismen und eine Temperaturkompensation und kann in den AC-Schütz der Serie ELC1-D eingesetzt werden. Es war in den 1990er-Jahren eines der fortschrittlichsten thermischen Relais weltweit.
Spezifikationen
|
Typ | Bemessungsbetriebsstrom des thermischen Relais | Thermische Komponente | ||||
| Nennstrom (A) | Nennstrom oder Skala des Nennstroms (A) | Kompatibler Wechselstromschütz | Ersatzsicherung | |||
| Bin | gl | |||||
|
ELR2-D13 | ELR2-D 1301 | 0,16 | 0,01-0,16 | ELC1-D09-32 | 0,25 | 2 |
| ELR2-D 1302 | 0,25 | 0,16-0,25 | ELC1-D09-32 | 0,5 | 2 | |
| ELR2-D 1303 | 0,40 | 0,25–0,40 | ELC1-D09-32 | 1 | 2 | |
| ELR2-D 1304 | 0,63 | 0,40-0,63 | ELC1-D09-32 | 1 | 2 | |
| ELR2-D 1305 | 1.0 | 0,63-1,0 | ELC1-D09-32 | 2 | 4 | |
| ELR2-D 1306 | 1.6 | 1,0-1,6 | ELC1-D09-32 | 2 | 4 | |
| ELR2-D 13X6 | 2.0 | 1,25-2,0 | ELC1-D09-32 | 4 | 6 | |
| ELR2-D 1307 | 2,5 | 1,6-2,5 | ELC1-D09-32 | 6 | 10 | |
| ELR2-D 1308 | 4.0 | 2,5-4,0 | ELC1-D09-32 | 8 | 16 | |
| ELR2-D 1310 | 6.0 | 4,0-6,0 | ELC1-D09-32 | 12 | 20 | |
| ELR2-D 1312 | 8.0 | 5,5-8,0 | ELC1-D09-32 | 12 | 20 | |
| ELR2-D 1314 | 10.0 | 7,0-10,0 | ELC1-D09-32 | 16 | 25 | |
| ELR2-D 1316 | 13.0 | 9,0-13,0 | ELC1-D09-32 | 20 | 35 | |
| ELR2-D 1321 | 18.0 | 12,0-18,0 | ELC1-D09-25&-32 | 25 | 50 | |
| ELR2-D 1322 | 25.0 | 17,0-25,0 | 40 | 63 | ||
|
ELR2-D23 | ELR2-D 2353 | 32 | 23,0-32,0 | ELC1-D32 | 40 | 80 |
| ELR2-D 2355 | 36 | 28,0-36,0 | ELC1-D40~95 | 25 | 50 | |
| ELR2-D 3353 | 32 | 23,0-32,0 | 40 | 63 | ||
| ELR2-D 3355 | 40 | 30,0-40,0 | ELC1-D50~95 | 40 | 100 | |
| ELR2-D 3357 | 50 | 37,0-50,0 | 63 | 100 | ||
|
ELR2-D33 | ELR2-D 3359 | 65 | 48,0-65,0 | ELC1-D65~95 | 63 | 100 |
| ELR2-D 3361 | 70 | 55,0-70,0 | ELC1-D80&-95 | 80 | 125 | |
| ELR2-D 3363 | 90 | 63,0-80,0 | 80 | 125 | ||
| ELR2-D 3365 | 93 | 80,0-93,0 | ELC1-D95 | 100 | 160 | |
| Typ | Nummer | Einstellung Bereich(A) | Für Schütz |
| 4365 | 80-104 | ELR9-95 | |
| 4367 | 95-120 | ELR9-95-115 | |
| ELR9-150 | 4369 | 110-140 | ELR9-115 |
| 5369 | 90-150 | ELR9-150 | |
| F5357 | 30-50 | ELR9-F115-F185 | |
| F5363 | 48-80 | ELR9-F115-F185 | |
| ELR9-200 | F5367 | 60-100 | ELR9-F115-F185 |
| F5369 | 90-150 | ELR9-F115-F185 | |
| F5371 | 132-220 | ELR9-F225-F265 | |
| F7375 | 200-330 | ELR9-F225-F500 | |
| ELR9-630 | F7379 | 300-500 | ELR9-F225-F500 |
| F7381 | 380-630 | ELR9-F400-F630 |
Eigenschaften bei ausgeglichener Last
| Sequenznummer | I△n | Eigenschaften | Ausgangsstatus | Umgebungstemperatur |
| 1 | 1,05 | >2 Std. | Kalt |
20±5℃ |
| 2 | 1.20 | ≤2h | Test starten nach Sequenz | |
| 3 | 1,50 | 10 A 10 63A | ||
| 4 | 7.2 | Auslösung 10A 2S 10 4S | Kalt |
Charakteristika für ungleichmäßige Belastung
| Sequenznummer | I△n | Reisezeit | Ausgangsstatus | Umgebungstemperatur | |
| Beliebige 2 Phasen Eine weitere Phase | |||||
| 1 | 1,00 | 0,9 | >2 Std. | Kalt | 20±5℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ≤2h | Test nach Sequenz 1 starten | |
| Spezifikationen | |||
| Beschreibung ELR9-25 Montagebasis | ELR9-36 Montagebasis | ELR9-93 Montagebasis | |
| Anwendung | Zusammen mit ELR9-25 zu einem kompletten Set zusammengebaut | Zusammen mit ELR9-36 zu einem kompletten Set zusammengebaut | Zusammen mit ELR9-93 zu einem kompletten Set zusammengebaut |
Merkmale
1. Vielseitiger Motorschutz
Schützt Motoren vor Überlastung und Phasenunterbrechungen in Stromkreisen von 0,1–630 A/660 V (50/60 Hz).
2. Fortgeschrittene Zuverlässigkeitstechnik
Strengstens geprüft auf symmetrische/unsymmetrische Lasten mit Temperaturkompensation für stabiles Auslösen.
3. Hochpräzise Reisekoordination
Regelung der Ansprechzeit im Minutenbereich bei Strömen von 1,05 In bis 7,2 In in einer Umgebung von 20±5℃.
4. Modulares Kompatibilitätsdesign
Plug-and-Play-Integration mit ELC1-D-Schützen für flexible Motorsteuerungssysteme.





