ALFDDLE Elektrischer feuerfester Strombegrenzer
Produkt Details
Produktbeschreibung
Ein entscheidender Vorteil ist die Fehlerstromerkennung vom Typ B+, die herkömmliche Fehlerstromschutzschalter der Typen AC, A, F und sogar Standard-Fehlerstromschutzschalter des Typs B übertrifft. Sie erkennt umfassend Wechselstrom, pulsierenden Gleichstrom und gleichmäßige Gleichstrom-Leckströme und minimiert so die Risiken moderner Leistungselektronik wie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, Solarwechselrichter und Frequenzumrichter.
Das Gerät bietet multifunktionalen Schutz, darunter Lichtbogenerkennung, elektronischen Überlastschutz, konfigurierbaren Über-/Unterspannungsschutz (50–440 V) und ein hohes Kurzschlussausschaltvermögen von 6 kA. Dank Selbsttestfunktion und Nulldurchgangsauslösung gewährleistet es zuverlässigen Betrieb und Gerätesicherheit. Diese integrierte Lösung wurde speziell zur Verhinderung von Bränden in elektrischer Umgebung in zunehmend komplexen elektrischen Anlagen für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude entwickelt.
| Fehlerbogenerkennung Hochgeschwindigkeits-ADC mit 400 MS/s Extraktion mehrdimensionaler Merkmale Neuronales Netzwerk-Algorithmus Selbstentwickelte Datenextraktion verschiedener Typen | Fehlerbogenerkennung Hochgeschwindigkeits-ADC mit 400 MS/s Extraktion mehrdimensionaler Merkmale Neuronales Netzwerk-Algorithmus Selbstentwickelte Datenextraktion verschiedener Typen |
| Fehlerstromerkennung Typ B+ DC-Reststromerkennung AC-Fehlerstromerkennung Pulsierende Reststromerkennung Glatte Gleichstromerkennung | Intelligente Funktionen Elektronischer Überlastschutz Über-/Unterspannungsschutz Selbstprüffunktion Nulldurchgangsunterbrechung Steuerbarer Ein-/Ausschalter |
Lichtbogenschutz
Erkennt Lichtbogensignale präzise in komplexen Umgebungen mit 500 m Kabellänge und mehreren Lasten.
Unterscheidet effektiv zwischen Serien-, Parallel- und Erdschlusslichtbögen.
| Überlastschutz Der elektronische Überlastschutz ersetzt die herkömmliche thermische Bimetallstruktur und wird nur minimal von der Umgebungstemperatur beeinflusst.
Fehlerstrom- und Lichtbogenfunktions-Selbsttest Regelmäßige Selbsttests beugen Risiken durch Ausfälle elektronischer Bauteile vor.
Über-/Unterspannungsschutz & extrem weiter Spannungseingang Automatische Auslösung bei Erkennung von Über-/Unterspannung im Bereich von 50–440 V | ![]() | Fehlerstromerkennung Typ B+ Der Schutz deckt Fehlerströme der Typen AC, A, F, B und B+ ab.
Kurzschlussschutz Kurzschlussausschaltvermögen: 6000 A Aktuelle Begrenzungsklasse: 3
Stromauslösung bei Nulldurchgang Verlängert die Lebensdauer von Kontakten und Geräten Verringert die Strombelastung von Haushaltsgeräten im Falle einer Auslösung. Steuerbarer EIN/AUS-Schalter |

Gewerbliche Hebezeuge:Ladesäulen, Aufzüge
Gebäude: Klimaanlagen, Inverter-Poolpumpen, Wärmepumpen
Produktparameter und Außenabmessungen
![]() | ![]() | ![]() |
| Neue Energie | Gebäudeinfrastruktur | Öffentliche Plätze |
![]() | ![]() | ![]() |
| Brandschutz | Haushaltsgeräte | Strom |
| Produkterscheinung | Bemessungsstrom (A) | ICH △ N | Typ AC | Typ A | Verpackungseinheit | ||
| B-Kurve | C-Kurve | B Kurve | C-Kurve | ||||
| Typ AC
| 6 | 30 mA | AFDD-6K/B6/30 | AFDD-6K/C6/30 | AFDD-6K/B6/30-A | AFDD-6K/C6/30-A | 5 |
| 10 | AFDD-6K/B10/30 | AFDD-6K/C10/30 | AFDD-6K/B10/30-A | AFDD-6K/C10/30-A | 5 | ||
| 16 | AFDD-6K/B16/30 | AFDD-6K/C16/30 | AFDD-6K/B16/30-A | AFDD-6K/C16/30-A | 5 | ||
| 20 | AFDD-6K/B20/30 | AFDD-6K/C20/30 | AFDD-6K/B20/30-A | AFDD-6K/C20/30-A | 5 | ||
| 25 | AFDD-6K/B25/30 | AFDD-6K/C25/30 | AFDD-6K/B25/30-A | AFDD-6K/C25/30-A | 5 | ||
| 32 | AFDD-6K/B32/30 | AFDD-6K/C32/30 | AFDD-6K/B32/30-A | AFDD-6K/C32/30-A | 5 | ||
| 6 | 100 mA | AFDD-6K/B6/100 | AFDD-6K/C6/100 | AFDD-6K/B6/100-A | AFDD-6K/C6/100-A | 5 | |
| 10 | AFDD-6K/B10/100 | AFDD-6K/C10/100 | AFDD-6K/B10/100-A | AFDD-6K/C10/100-A | 5 | ||
| 16 | AFDD-6K/B16/100 | AFDD-6K/C16/100 | AFDD-6K/B16/100-A | AFDD-6K/C16/100-A | 5 | ||
| 20 | AFDD-6K/B20/100 | AFDD-6K/C20/100 | AFDD-6K/B20/100-A | AFDD-6K/C20/100-A | 5 | ||
| 25 | AFDD-6K/B25/100 | AFDD-6K/C25/100 | AFDD-6K/B25/100-A | AFDD-6K/C25/100-A | 5 | ||
| 32 | AFDD-6K/B32/100 | AFDD-6K/C32/100 | AFDD-6K/B32/100-A | AFDD-6K/C32/100-A | 5 | ||
| Typ A
| 6 | 300 mA | AFDD-6K/B6/300 | AFDD-6K/C6/300 | AFDD-6K/B6/300-A | AFDD-6K/C6/300-A | 5 |
| 10 | AFDD-6K/B10/300 | AFDD-6K/C10/300 | AFDD-6K/B10/300-A | AFDD-6K/C10/300-A | 5 | ||
| 16 | AFDD-6K/B16/300 | AFDD-6K/C16/300 | AFDD-6K/B16/300-A | AFDD-6K/C16/300-A | 5 | ||
| 20 | AFDD-6K/B20/300 | AFDD-6K/C20/300 | AFDD-6K/B20/300-A | AFDD-6K/C20/300-A | 5 | ||
| 25 | AFDD-6K/B25/300 | AFDD-6K/C25/300 | AFDD-6K/B25/300-A | AFDD-6K/C25/300-A | 5 | ||
| 32 | AFDD-6K/B32/300 | AFDD-6K/C32/300 | AFDD-6K/B32/300-A | AFDD-6K/C32/300-A | 5 | ||
Produktpräsentation














